Browse Listings in Condominium
Just Listed
Under Review
$2,359,889 USD
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Parking | 1 Car |
| Living Area | 1234 SqFt |
| Lot Size | 12 SqFt |
| Year Built | 1222 |
New Construction
Under Contract
$250,000 USD
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Parking | 12 Car |
| Living Area | 112 SqFt |
| Lot Size | 12 SqFt |
| Year Built | 2025 |
Available
$250,000 USD
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Parking | 12 Car |
| Living Area | 12 SqFt |
| Lot Size | 12 SqFt |
| Year Built | 2025 |
Available
$250,000 USD
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Parking | 12 Car |
| Living Area | 1234 SqFt |
| Lot Size | 1234 SqFt |
| Year Built | 1976 |